| Tipo stampante | Monocromatica |
|---|---|
| Funzioni | Stampa, Copia e scansione, Fax |
| Display | Touchscreen a colori |
| Classificazione laser | Class 1 Laser Product (IEC 60825-1:2007) |
| Formato carta max | A4 |
| Processore | Cortex-A9 800MHz |
| Tecnologia | Laser |
| Dimensioni display | Touchscreen da 12.3 cm |
| Memoria | 512MB |
| Connettività | Rete cablata, Wireless |
|---|---|
| Interfaccia di rete cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Interfaccia di rete wireless | IEEE 802.11b/g/n |
| Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2.0 & 2 porte USB per stampa diretta, per scansione da USB Flash Drive e per lettore esterno di card |
| NFC | Lettore NFC card integrato per autenticazione utenti e per stampa e scansione da dispositivi mobile compatibili |
| Supportato | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
|---|
| Copia fronte-retro | Sì |
|---|---|
| Risoluzione | Fino a 1200 x 600 dpi |
| Con cartone | 599 x 526 x 659 mm |
|---|---|
| Con cartone | 22.9 kg kg |
| Senza cartone | 495 x 427 x 518 mm |
| Peso | 18.9 kg kg |
| Accredito ambientale Blue Angel | Sì |
|---|---|
| Accredito ambientale Nordic Swan | Sì |
| Potenza audio | Stampa 6.76BA, Stampa in modalità silenzioso 6.47BA, in modalità pronta fino a 4.80BA |
| Pressione audio | Stampa 57dBA, Stampa in modalità silenzioso 53dBA, in modalità pronta fino a 35dBA |
Potrebbe anche piacerti
check_circle
check_circle