| Tipo stampante | Colore |
|---|---|
| Funzioni | Stampa, Copia, Scansione, Fax |
| Display | Touchscreen a colori |
| Classificazione laser | Class 1 laser product (IEC 60825-1:2007) |
| Memoria | 512MB |
| Processore | 800MHz – Sub: 133Mhz |
| Tecnologia | Laser |
| Dimensioni display | 9.3 cm |
| Creative Center | Sì |
|---|---|
| Easy Scan to Email | Sì |
| Enlarge Text Copy | Sì |
| Fax Forward to Cloud | Sì |
| Scansione note | Sì |
| Creazione documenti ufficio | Sì |
| Scan to Mobile | Sì |
| Scan to Searchable PDF | Sì |
| Interfaccia di rete wireless | IEEE 802.11b/g/n |
|---|---|
| Connettività | Rete cablata, Wireless, |
| Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2.0 & USB Host |
| Wi-Fi Direct | Sì |
| Interfaccia di rete cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Supportato | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct™ |
|---|
| Copia fronte-retro | Sì |
|---|---|
| N su 1 | Sì |
| Risoluzione | Fino a 1.200 x 600 dpi |
| Con cartone | 663 (W) x 542 (D) x 654 (H) mm |
|---|
Potrebbe anche piacerti
check_circle
check_circle